Plateforme matérielle CVTE
Introduction
Relution permet de gérer de manière centralisée les tableaux blancs interactifs de la plateforme matérielle CVTE.
Gammes et modèles de produits pris en charge
Gammes et modèles de produits pris en charge dans la configuration de base
Les fournisseurs et séries de produits suivants sont pris en charge:
- Heinekingmedia DT-75-C10HM
Gammes de produits et modèles pris en charge par Bytello Share
Les fournisseurs et séries de produits suivants prennent en charge la configuration des services de partage d’écran Bytello Share:
- Heinekingmedia DT-75-C10HM
Inscription
Enregistrez l’appareil en tant qu’appareil entièrement géré. Utilisez la variante par Identifiant DPC → pour enregistrer l’appareil.
Actions prises en charge
Outre les actions Android Enterprise, les actions suivantes sont prises en charge:
Action | Description |
---|---|
Arrêt | Arrêter l’appareil |
Politiques prises en charge
Outre la politique CVTE OEMConfig
, toutes les configurations Android Enterprise sont prises en charge.
Application Relution CVTE OEMConfig
Pour pouvoir utiliser les fonctions supplémentaires des tableaux blancs via Android Enterprise, l’application Relution CVTE OEMConfig doit être installée et configurée sur l’appareil.
Configuration
Créez une stratégie avec une stratégie CVTE OEMConfig
pour configurer l’application Relution CVTE OEMConfig.
Configuration des services de partage d’écran Bytello Share
Ajoutez les applications suivantes à la Configuration des applications gérées:
Nom | Nom interne | Type d’installation |
---|---|---|
ScreensharePro | com.seewo.screensharepro.server | préinstallé |
Bytello ScreensharePro | com.bytello.screensharepro.server | préinstallé |
Options de configuration
L’application Relution CVTE OEMConfig offre les options de configuration suivantes:
Paramètre | Description |
---|---|
Volume | Régler le volume du système (0-100) |
Muet | Activer/désactiver la sourdine de la sortie audio |
Mode sonore | Sélectionner parmi les modes Standard, Film, Salle de classe, Réunion, Personnalisé |
Balance audio | Régler la balance des canaux gauche/droit (0-100) |
Basses | Régler les basses fréquences (0-100) |
Aigus | Régler les hautes fréquences (0-100) |
Luminosité | Régler la luminosité de l’écran (0-100) |
Mode image | Standard, Dynamique, Vif, Doux, Personnalisé, Vente au détail |
Netteté | Régler la clarté de l’image (0-100) |
Contraste | Régler les niveaux de contraste de l’image (0-100) |
Teinte | Régler la température de couleur (0-100) |
Saturation | Régler l’intensité des couleurs (0-100) |
Capteur de lumière automatique | Activer l’adaptation à la lumière ambiante |
Filtre de lumière bleue | Réduire la fatigue oculaire dans des conditions de faible luminosité |
Activation tactile | Configurer la fonctionnalité de l’écran tactile |
Type de barre d’outils | Choisissez entre la barre flottante, la barre coulissante ou la barre inférieure du système |
Veille automatique | Définissez le délai d’inactivité (0-240 minutes) |
Veille sans signal | Configurez l’arrêt automatique lorsqu’aucune entrée n’est détectée (0-7200 secondes) |
Mode Eye Care | Activez la réduction de la lumière bleue |
Réveil sur source | Mise sous tension automatique lorsqu’une entrée est connectée |
Wake-on-LAN | Configurer les capacités de réveil réseau |
Entrée tactile | Activer/désactiver la fonctionnalité tactile |
Verrouillage OEM | Restreindre les modifications non autorisées des paramètres |
Ethernet | Gérer la connexion réseau filaire |
Point d’accès | Configurer le point d’accès sans fil |
Visibilité de l’appareil | Contrôler la découverte du réseau lors du partage |
Autorisation requise | Exiger l’autorisation pour les sessions de partage |
Chromecast | Activer le protocole de diffusion Google |
AirPlay | Activer la duplication d’écran Apple |
Miracast | Activer l’affichage sans fil Windows |
Webcast | Activer le partage via le navigateur |
Démarrage automatique | Lancer le service de partage au démarrage |
HID Touch | Activer le contrôle tactile USB |
DLNA | Configurer les capacités du serveur multimédia |
Nom de l’appareil | Définir un nom de réseau personnalisé |
Actualisation du code | Définir la fréquence de mise à jour du code PIN |
Taille de la fenêtre | Contrôler la taille du panneau de contrôle flottant |
Mises à jour automatiques | Configurer les mises à jour automatiques du micrologiciel |
Vérification des mises à jour | Activer les contrôles d’authenticité des mises à jour |
Mode débogage | Activer les diagnostics du développeur |
Langue | Définir la langue du système (anglais, français, allemand, italien, espagnol, turc) |
Calendrier d’alimentation | Créer des calendriers de mise sous/hors tension automatisés avec: récurrence quotidienne/hebdomadaire, paramètres d’heure spécifiques, prise en charge de plusieurs tâches |
Alias de source | Renommer les sources d’entrée (HDMI/DP/VGA) |
Forcer la source d’entrée | Définir le canal d’entrée au démarrage |
Options Bytello Share
L’application Relution CVTE OEMConfig offre également les options de configuration suivantes si Bytello Share est également disponible:
Paramètre | Description |
---|---|
Visibilité du réseau de l’appareil | Activez ou désactivez la visibilité de l’appareil sur le réseau lors du partage. |
Autorisation requise | Tous les écrans partagés de l’appareil nécessiteront une autorisation |
Activer Chromecast | Activer/désactiver la prise en charge de Chromecast |
Activer Airplay | Activer/désactiver la prise en charge d’Airplay |
Activer Miracast | Activer/désactiver la prise en charge de Miracast |
Activer Webcast | Activer/désactiver la prise en charge de Webcast |
Démarrage automatique au démarrage | Démarrer automatiquement le service de partage au démarrage de l’appareil |
Commande tactile HID | Activer/désactiver la prise en charge de la commande tactile HID |
Activer DLNA | Activer/désactiver la prise en charge DLNA |
Nom de l’appareil | Définir le nom de cet appareil |
Intervalle de rafraîchissement du code | Définir l’intervalle de rafraîchissement du code (en minutes) |
Taille de la fenêtre flottante | Définir la taille de la fenêtre de commande flottante (Normale, Mini, Fermée) |
Barre système | Définir la visibilité/l’invisibilité de la barre système. |